Webhosting · Vergleich
Vergleich von Linux-Hosting-Plänen
Vier Linux-Hosting-Linien, vom niedrigsten Preis bis zum geringsten eigenen Aufwand. Shared Hosting passt zu kleinen Websites mit gleichmäßiger Last; Semi-Dedicated passt zu stark besuchten Websites, die reservierte CPU und reservierten Arbeitsspeicher brauchen; ein Managed Cloud VPS passt zu Arbeit, von der Ihr Geschäft abhängt, auf einem isolierten Server, den unsere Ingenieure betreiben. Unsicher? Beschreiben Sie die Arbeitslast, und wir zeigen Ihnen die günstigste passende Option.
Nicht sicher, was passt?
Beantworten Sie zwei Fragen.
Was hosten Sie?
Wie viel brauchen Sie?
Unsere Empfehlung
| Merkmal | Haushalt | Geschäftsbereich cPanel | Semi-Dedicated | Managed Cloud VPS |
|---|---|---|---|---|
| Ab (pro Monat) | ₹149 | ₹281 | ₹1,716 | ₹2,574 |
| Bedientafel | DirectAdmin | cPanel | cPanel/WHM | cPanel oder DirectAdmin (optional) |
| Berechnung | Geteilt | Geteilt | 4-8 dedizierte vCPU, 4-8 GB RAM | 4–16 vCPU, 8–32 GB RAM |
| Lagerung | NVMe | NVMe | Bis zu 90 GB NVMe | 160–640 GB NVMe |
| Backups | Täglich nach bestem Bemühen, 7 Tage aufbewahrt | Täglich nach bestem Bemühen, 7 Tage aufbewahrt | Optionales Offsite-Add-on | Täglich nach bestem Bemühen, 100 bis 500 GB je nach Stufe |
| Vollständiger Root-Zugriff | — | — | — | Bei unseren Ingenieuren |
| Verwaltung | Managed Platform | Managed Platform | Vollständig verwaltet | Vollständig verwaltet |
| Ideal für | Einfache Websites, enge Budgets | Websites für kleine Unternehmen und E-Mails | Besetzte Standorte, die garantierte Ressourcen benötigen | Arbeitsbelastungen in der Produktion, vollständige Isolation |
Die Preise sind Ausgangspunkte; semi-dedizierte und VPS-Skalierung in Tiers. Laufzeitrabatte laufen 15% (1 Jahr) bis 35% (3 Jahre). Nicht sicher, was passt? Beschreiben Sie die Arbeitsbelastung und wir werden die billigste empfehlen, die wirklich funktioniert.
Tell us what you need
Compare available plans or describe your workload so we can discuss a suitable starting point.