Hébergement Web · comparaison
Comparaison des plans d'hébergement Linux
Quatre gammes d’hébergement Linux, du prix le plus bas à la plus clés en main. L’hébergement mutualisé convient aux petits sites stables ; Semi-Dedicated, aux sites très fréquentés qui ont besoin de CPU et de mémoire réservés ; un Cloud VPS infogéré, aux activités dont votre entreprise dépend, sur un serveur isolé que nos ingénieurs exploitent. Vous hésitez ? Décrivez la charge de travail et nous vous orienterons vers l’option la moins chère qui convient.
Pas sûr de ce qui va ?
Répondez à deux questions.
Qu'est-ce que vous hébergez ?
Combien avez-vous besoin ?
Notre recommandation
| Fonctionnalité | Budget | Business cPanel | Semi-Dedicated | Managed Cloud VPS |
|---|---|---|---|---|
| (par mois) | ₹149 | ₹281 | ₹1,716 | ₹2,574 |
| Panneau de commande | DirectAdmin | cPanel | cPanel/HUM | cPanel ou DirectAdmin (facultatif) |
| Calculer | Partage | Partage | 4-8 VCPU dédié, 4-8 Go de RAM | 4–16 vCPU, 8–32 Go de RAM |
| Stockage | NVMe | NVMe | Jusqu'à 90 Go de NVMe | 160-640 GB NVMe |
| Sauvegardes | Quotidiennes, dans la mesure du possible, conservées 7 jours | Quotidiennes, dans la mesure du possible, conservées 7 jours | Add-on hors site en option | Quotidiennes, dans la mesure du possible, de 100 à 500 GB selon le palier |
| Accès en racine complète | — | — | — | Détenu par nos ingénieurs |
| Gestion | Plateforme gérée | Plateforme gérée | Entièrement gérée | Entièrement gérée |
| Idéal pour | Sites simples, budgets serrés | Sites de petites entreprises et courriel | Sites occupés nécessitant des ressources garanties | Charges de travail de production, isolement total |
Les prix sont des points de départ; semi-dédicacés et VPS à l'échelle des niveaux. Les rabais à terme s'élèvent à 15 % (1 an) et à 35 % (3 ans). Pas sûr de ce qui va ? Décrivez la charge de travail et nous vous recommanderons celle qui est la moins chère.
Tell us what you need
Compare available plans or describe your workload so we can discuss a suitable starting point.