नॉलेजबेस · त्रुटियाँ
ईमेल एरर संदेशों की व्याख्या।
अंतिम अपडेट 2025-06-06
ईमेल एरर संदेशों की व्याख्या
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) रिस्पॉन्स कोड ईमेल लेन-देन की स्थिति दर्शाते हैं। ये कोड ईमेल डिलीवरी की समस्याओं का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं।
2xx – सफलता कोड
| कोड | विवरण |
|---|---|
| 211 | सिस्टम स्टेटस या सिस्टम सहायता उत्तर |
| 214 | सहायता संदेश |
| 220 | सेवा तैयार है |
| 221 | सेवा ट्रांसमिशन चैनल बंद कर रही है |
| 235 | ऑथेंटिकेशन सफल रहा |
| 250 | अनुरोधित मेल कार्रवाई ठीक है, पूर्ण हुई |
| 251 | उपयोगकर्ता लोकल नहीं है; फ़ॉरवर्ड-पाथ पर फ़ॉरवर्ड किया जाएगा |
| 252 | उपयोगकर्ता सत्यापित नहीं हो सका, लेकिन डिलीवरी का प्रयास किया जाएगा |
3xx – मध्यवर्ती कोड
| कोड | विवरण |
|---|---|
| 334 | ऑथेंटिकेशन चैलेंज |
| 354 | मेल इनपुट शुरू करें; <CRLF>.<CRLF> के साथ समाप्त करें |
4xx – अस्थायी विफलता कोड
| कोड | विवरण |
|---|---|
| 421 | सेवा उपलब्ध नहीं है, कनेक्शन बंद किया जा रहा है |
| 432 | पासवर्ड परिवर्तन आवश्यक है |
| 450 | मेलबॉक्स उपलब्ध नहीं है |
| 451 | प्रोसेसिंग में लोकल एरर |
| 452 | सिस्टम स्टोरेज अपर्याप्त है |
| 453 | कोई मेल नहीं मिला |
| 454 | TLS उपलब्ध नहीं है |
| 458 | संदेशों को कतार में नहीं रखा जा सका |
| 459 | नोड की अनुमति नहीं है |
5xx – स्थायी विफलता कोड
| कोड | विवरण |
|---|---|
| 500 | सिंटैक्स त्रुटि, कमांड पहचाना नहीं गया |
| 501 | पैरामीटर में सिंटैक्स त्रुटि |
| 502 | कमांड लागू नहीं किया गया है |
| 503 | कमांड का क्रम गलत है |
| 504 | कमांड पैरामीटर लागू नहीं किया गया है |
| 521 | यह मशीन ईमेल स्वीकार नहीं करती |
| 530 | पहले STARTTLS कमांड देना आवश्यक है |
| 534 | प्रमाणीकरण प्रक्रिया बहुत कमजोर है |
| 538 | एन्क्रिप्शन आवश्यक है |
| 550 | मेलबॉक्स उपलब्ध नहीं है |
| 551 | उपयोगकर्ता लोकल नहीं है; forward-path आज़माएँ |
| 552 | स्टोरेज की आवंटित सीमा पार हो गई है |
| 553 | मेलबॉक्स के नाम की अनुमति नहीं है |
| 554 | ट्रांज़ैक्शन विफल रहा |
एन्हांस्ड स्टेटस कोड
ESMTP कोड (जैसे 5.1.1) अधिक विवरण देते हैं। प्रारूप: X.Y.Z
- X: 2=सफल, 4=अस्थायी विफलता, 5=स्थायी विफलता
- Y: विषय – व्यापक श्रेणी
- Z: विवरण – विशिष्ट कारण
आधिकारिक संदर्भ: IANA SMTP एन्हांस्ड स्टेटस कोड
Tell us what you need
Compare available plans or describe your workload so we can discuss a suitable starting point.