VPS on Cloud platform
Fully-managed virtual private server on cloud computing platform. Get benefits of private kernel-level isolation without needing the higher skill-set to securely-manage root access. We will do all everything kernel upwards till script optimization where required, to give you the edge over your competitor.
Cloud VPS Price Comparison
Plan Name | Type | OS | Panel | CPU | RAM | Primary Storage | Bandwidth | Secondary Storage | IPv4 | Backups | Domains | Email Accounts | MySQL DB | SQL DB | Reseller Panel | Currency | Setup | Monthly | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel i7 7700 3.60 GHz | Dedicated | Linux, Windows | Choose | i7 7700 | 8GB | SATA 1TB | 10TB @100Mbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | USD | $50.00 | $122.00 | 72.50556 | 0.82379 | 0% | $122.00 | 354 | 1 | |||||||||||||||||
Xeon E-2286G 4.0 GHz | Dedicated | Linux, Windows | Choose | E-2286G | 32GB | 500GB SSD | 10TB @ 1Gbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | USD | $50.00 | $185.00 | 0% | $185.00 | 322 | 1 | |||||||||||||||||||
AMD Ryzen 9 3900X 4.6 GHz | Dedicated | Linux, Windows | Choose | Ryzen 3900X | 64GB | 1TB NVMe SSD | 10TB @ 10Gbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | USD | $50.00 | $230.00 | 0% | $230.00 | 365 | 1 | |||||||||||||||||||
Semi Dedicated Basic | Semi-Dedicated | Linux | cPanel | Dedicated 3 vCPU | 4GB | 100GB | 1000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No | US,EU,IN | USD | $27.00 | $270.00 | $504.00 | $666.00 | 75% | $6.75 | $67.50 | $126.00 | $166.50 | 83% | 281 | 1 | CUPID | ||||||||||||||
Semi Dedicated One | Semi-Dedicated | Linux | cPanel | Dedicated 6 vCPU | 8GB | 200GB | 2000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (20 Accounts) | US,EU,IN | USD | $54.00 | $541.00 | $986.00 | $1,314.00 | 75% | $13.50 | $135.25 | $246.50 | $328.50 | 83% | 20 | 1 | CUPID | ||||||||||||||
Semi Dedicated Two | Semi-Dedicated | Linux | cPanel | Dedicated 8 vCPU | 12GB | 300GB | 3000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (30 Accounts) | US,EU,IN | USD | $104.00 | $1,040.00 | $1,872.00 | $2,502.00 | 75% | $26.00 | $260.00 | $468.00 | $625.50 | 83% | 21 | 1 | CUPID | ||||||||||||||
ASP Semi-Dedicated Basic | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 3 vCPU | 4GB | 25GB | 500GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No | US,EU,IN | USD | $36.00 | $360.00 | $648.00 | $828.00 | 75% | $9.00 | $90.00 | $162.00 | $207.00 | 84% | 285 | 1 | CUPID | |||||||||||||
ASP Semi-Dedicated One | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 5 vCPU | 6GB | 50GB | 2000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (10 Accounts) | US,EU,IN | USD | $104.00 | $1,040.00 | $1,872.00 | $2,592.00 | 75% | $26.00 | $260.00 | $468.00 | $648.00 | 83% | 286 | 1 | CUPID | |||||||||||||
ASP Semi-Dedicated Two | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 8 vCPU | 12GB | 100GB | 3000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (20 Accounts) | US,EU,IN | USD | $158.00 | $1,580.00 | $2,592.00 | $3,744.00 | 75% | $39.50 | $395.00 | $648.00 | $936.00 | 84% | 287 | 1 | CUPID | |||||||||||||
Student (legacy) | Legacy | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 0.5GB | 1GB | 10GB | Shared | Weekly | 1 | 10 | 1 | Yes | No | US,EU,IN | USD | $16.80 | $32.00 | $36.00 | 0% | $16.80 | $32.00 | $36.00 | 29% | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Advanced hosting | Web-hosting | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 1GB | 10GB | 100GB | Shared | Weekly | 10 | 25 | 5 | Yes | No | US,EU,IN | USD | $5.40 | $54.00 | $86.40 | $97.20 | 75% | $1.35 | $13.50 | $21.60 | $24.30 | 88% | 2 | 1 | CUPID | ||||||||||||||
Pro hosting | Web-hosting | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 1GB | 20GB | 200GB | Shared | Daily | 30 | 75 | 100 | Yes | No | US,EU,IN | USD | $8.60 | $86.00 | $149.00 | $216.00 | 75% | $2.15 | $21.50 | $37.25 | $54.00 | 83% | 209 | 1 | CUPID | ||||||||||||||
Business hosting | Web-hosting | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 3GB | 100GB | 500GB | Shared | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (5 Accounts) | US,EU,IN | USD | $23.00 | $230.00 | $498.00 | $696.00 | 75% | $5.75 | $57.50 | $124.50 | $174.00 | 79% | 6 | 1 | CUPID | ||||||||||||||
ASP Advanced hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 1GB | 10GB | 25GB | Shared | Weekly | 10 | 25 | 15 | 1 | Yes | No | US | USD | $5.99 | $63.50 | $113.00 | $153.00 | 75% | $1.50 | $15.88 | $28.25 | $38.25 | 82% | 296 | 1 | CUPID | |||||||||||||
ASP Pro hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 1GB | 30GB | 50GB | Shared | Daily | 30 | 75 | 25 | 5 | Yes | No | US | USD | $14.99 | $163.00 | $291.00 | $392.00 | 75% | $3.75 | $40.75 | $72.75 | $98.00 | 82% | 218 | 1 | CUPID | |||||||||||||
ASP Business hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 2GB | 50GB | 80GB | Shared | Daily | 50 | Unlimited | 25 | 10 | Yes | Yes (5 Accounts) | US | USD | $30.99 | $333.00 | $603.00 | $813.00 | 75% | $7.75 | $83.25 | $150.75 | $203.25 | 82% | 19 | 1 | CUPID | |||||||||||||
Anycast DNS | DNS | Anycast DNS | 1 | Optional | No | USD | $5.00 | $10.00 | $15.00 | 0% | $5.00 | $10.00 | $15.00 | 261 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intel i7 7700 3.60 GHz | Dedicated | Linux, Windows | i7 7700 | 8GB | SATA 1TB | 10TB @100Mbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | INR | ₹3,625.28 | ₹8,845.68 | 0% | ₹8,845.68 | 354 | 2 | ||||||||||||||||||||
Xeon E-2286G 4.0 GHz | Dedicated | Linux, Windows | E-2286G | 32GB | 500GB SSD | 10TB @ 1Gbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | INR | ₹3,625.28 | ₹13,413.53 | 0% | ₹13,413.53 | 322 | 2 | ||||||||||||||||||||
AMD Ryzen 9 3900X 4.6 GHz | Dedicated | Linux, Windows | Ryzen 3900X | 64GB | 1TB NVMe SSD | 10TB @ 10Gbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | INR | ₹3,625.28 | ₹16,676.28 | 0% | ₹16,676.28 | 365 | 2 | ||||||||||||||||||||
Semi Dedicated Basic | Semi-Dedicated | Linux | cPanel | Dedicated 3 vCPU | 4GB | 100GB | 1000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No | US,EU,IN | INR | ₹1,957.65 | ₹19,576.50 | ₹36,542.80 | ₹48,288.70 | 75% | ₹489.41 | ₹4,894.13 | ₹9,135.70 | ₹12,072.18 | 83% | 281 | 2 | CUPID | ||||||||||||||
Semi Dedicated One | Semi-Dedicated | Linux | cPanel | Dedicated 6 vCPU | 8GB | 200GB | 2000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (20 Accounts) | US,EU,IN | INR | ₹3,915.30 | ₹39,225.51 | ₹71,490.48 | ₹95,272.31 | 75% | ₹978.83 | ₹9,806.38 | ₹17,872.62 | ₹23,818.08 | 83% | 20 | 2 | CUPID | ||||||||||||||
Semi Dedicated Two | Semi-Dedicated | Linux | cPanel | Dedicated 8 vCPU | 12GB | 300GB | 3000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (30 Accounts) | US,EU,IN | INR | ₹7,540.58 | ₹75,405.78 | ₹135,730.41 | ₹181,408.91 | 75% | ₹1,885.14 | ₹18,851.45 | ₹33,932.60 | ₹45,352.23 | 83% | 21 | 2 | CUPID | ||||||||||||||
ASP Semi-Dedicated Basic | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 3 vCPU | 4GB | 25GB | 500GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No | US,EU,IN | INR | ₹2,610.20 | ₹26,102.00 | ₹46,983.60 | ₹60,034.60 | 75% | ₹652.55 | ₹6,525.50 | ₹11,745.90 | ₹15,008.65 | 84% | 285 | 2 | CUPID | |||||||||||||
ASP Semi-Dedicated One | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 5 vCPU | 6GB | 50GB | 2000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (10 Accounts) | US,EU,IN | INR | ₹7,540.58 | ₹75,405.78 | ₹135,730.41 | ₹187,934.41 | 75% | ₹1,885.14 | ₹18,851.45 | ₹33,932.60 | ₹46,983.60 | 83% | 286 | 2 | CUPID | |||||||||||||
ASP Semi-Dedicated Two | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 8 vCPU | 12GB | 100GB | 3000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (20 Accounts) | US,EU,IN | INR | ₹11,455.88 | ₹114,558.78 | ₹187,934.41 | ₹271,460.82 | 75% | ₹2,863.97 | ₹28,639.70 | ₹46,983.60 | ₹67,865.20 | 84% | 287 | 2 | CUPID | |||||||||||||
Student (legacy) | Legacy | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 0.5GB | 1GB | 10GB | Shared | Weekly | 1 | 10 | 1 | Yes | No | US,EU,IN | INR | ₹1,218.09 | ₹2,320.18 | ₹2,610.20 | 0% | ₹1,218.09 | ₹2,320.18 | ₹2,610.20 | 29% | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Advanced hosting | Web-hosting | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 1GB | 10GB | 100GB | Shared | Weekly | 10 | 25 | 5 | Yes | No | US,EU,IN | INR | ₹391.53 | ₹3,915.30 | ₹6,264.48 | ₹7,047.54 | 75% | ₹97.88 | ₹978.83 | ₹1,566.12 | ₹1,761.89 | 88% | 2 | 2 | CUPID | ||||||||||||||
Pro hosting | Web-hosting | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 1GB | 20GB | 200GB | Shared | Daily | 30 | 75 | 100 | Yes | No | US,EU,IN | INR | ₹623.55 | ₹6,235.48 | ₹10,803.33 | ₹15,661.20 | 75% | ₹155.89 | ₹1,558.87 | ₹2,700.83 | ₹3,915.30 | 83% | 209 | 2 | CUPID | ||||||||||||||
Business hosting | Web-hosting | Linux | cPanel | Shared 1 vCPU | 3GB | 100GB | 500GB | Shared | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (5 Accounts) | US,EU,IN | INR | ₹1,667.63 | ₹16,676.28 | ₹36,107.77 | ₹50,463.87 | 75% | ₹416.91 | ₹4,169.07 | ₹9,026.94 | ₹12,615.97 | 79% | 6 | 2 | CUPID | ||||||||||||||
ASP Advanced hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 1GB | 10GB | 25GB | Shared | Weekly | 10 | 25 | 15 | 1 | Yes | No | US | INR | ₹434.31 | ₹4,604.10 | ₹8,193.13 | ₹11,093.35 | 75% | ₹108.58 | ₹1,151.03 | ₹2,048.28 | ₹2,773.34 | 82% | 296 | 2 | CUPID | |||||||||||||
ASP Pro hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 1GB | 30GB | 50GB | Shared | Daily | 30 | 75 | 25 | 5 | Yes | No | US | INR | ₹1,086.86 | ₹11,818.41 | ₹21,099.12 | ₹28,422.18 | 75% | ₹271.71 | ₹2,954.60 | ₹5,274.78 | ₹7,105.54 | 82% | 218 | 2 | CUPID | |||||||||||||
ASP Business hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 2GB | 50GB | 80GB | Shared | Daily | 50 | Unlimited | 25 | 10 | Yes | Yes (5 Accounts) | US | INR | ₹2,246.95 | ₹24,144.35 | ₹43,720.85 | ₹58,947.02 | 75% | ₹561.74 | ₹6,036.09 | ₹10,930.21 | ₹14,736.76 | 82% | 19 | 2 | CUPID | |||||||||||||
Anycast DNS | DNS | Anycast DNS | 1 | Optional | No | INR | ₹362.53 | ₹725.06 | ₹1,087.58 | 0% | ₹362.53 | ₹725.06 | ₹1,087.58 | 261 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intel i7 7700 3.60 GHz | Dedicated | Linux, Windows | i7 7700 | 8GB | SATA 1TB | 10TB @100Mbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | EUR | €41.19 | €100.50 | 0% | €100.50 | 354 | 4 | ||||||||||||||||||||
Xeon E-2286G 4.0 GHz | Dedicated | Linux, Windows | E-2286G | 32GB | 500GB SSD | 10TB @ 1Gbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | EUR | €41.19 | €152.40 | 0% | €152.40 | 322 | 4 | ||||||||||||||||||||
AMD Ryzen 9 3900X 4.6 GHz | Dedicated | Linux, Windows | Ryzen 3900X | 64GB | 1TB NVMe SSD | 10TB @ 10Gbps | Optional | 1 | Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | US | EUR | €41.19 | €189.47 | 0% | €189.47 | 365 | 4 | ||||||||||||||||||||
Semi Dedicated Basic | Semi-Dedicated | Linux, Cloud | cPanel | Dedicated 3 vCPU | 4GB | 100GB | 1000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No | US,EU,IN | EUR | €22.24 | €222.42 | €415.19 | €548.64 | 75% | €5.56 | €55.61 | €103.80 | €137.16 | 83% | 281 | 4 | CUPID | ||||||||||||||
Semi Dedicated One | Semi-Dedicated | Linux, Cloud | cPanel | Dedicated 6 vCPU | 8GB | 200GB | 2000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (20 Accounts) | US,EU,IN | EUR | €44.48 | €445.67 | €812.26 | €1,082.46 | 75% | €11.12 | €111.42 | €203.06 | €270.62 | 83% | 20 | 4 | CUPID | ||||||||||||||
Semi Dedicated Two | Semi-Dedicated | Linux, Cloud | cPanel | Dedicated 8 vCPU | 12GB | 300GB | 3000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (30 Accounts) | US,EU,IN | EUR | €85.67 | €856.74 | €1,542.13 | €2,061.12 | 75% | €21.42 | €214.19 | €385.53 | €515.28 | 83% | 21 | 4 | CUPID | ||||||||||||||
ASP.NET Semi-Dedicated Basic | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 3 vCPU | 4GB | 25GB | 500GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No | US,EU,IN | EUR | €29.66 | €296.56 | €533.82 | €682.10 | 75% | €7.41 | €74.14 | €133.45 | €170.52 | 84% | 285 | 4 | CUPID | |||||||||||||
ASP.NET Semi Dedicated One | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 5 vCPU | 6GB | 50GB | 2000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (10 Accounts) | US,EU,IN | EUR | €85.67 | €856.74 | €1,542.13 | €2,135.26 | 75% | €21.42 | €214.19 | €385.53 | €533.82 | 83% | 286 | 4 | CUPID | |||||||||||||
ASP.NET Semi-Dedicated Two | Semi-Dedicated | Windows | WSP | Dedicated 8 vCPU | 12GB | 100GB | 3000GB | 1 | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (20 Accounts) | US,EU,IN | EUR | €130.16 | €1,301.59 | €2,135.26 | €3,084.27 | 75% | €32.54 | €325.40 | €533.82 | €771.07 | 84% | 287 | 4 | CUPID | |||||||||||||
Student hosting (legacy) | Legacy | Linux, Cloud | cPanel | Shared 1 vCPU | 0.5GB | 1GB | 10GB | Shared | Weekly | 1 | 10 | 1 | Yes | No | US,EU,IN | EUR | €13.84 | €26.36 | €29.66 | 0% | €13.84 | €26.36 | €29.66 | 29% | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Advanced hosting | Web-hosting | Linux, Cloud | cPanel | Shared 1 vCPU | 1GB | 10GB | 100GB | Shared | Weekly | 10 | 25 | 5 | Yes | No | US,EU,IN | EUR | €4.45 | €44.48 | €71.18 | €80.07 | 75% | €1.11 | €11.12 | €17.79 | €20.02 | 88% | 2 | 4 | CUPID | ||||||||||||||
Pro hosting | Web-hosting | Linux, Cloud | cPanel | Shared 1 vCPU | 1GB | 20GB | 200GB | Shared | Daily | 30 | 75 | 100 | Yes | No | US,EU,IN | EUR | €7.08 | €70.85 | €122.74 | €177.94 | 75% | €1.77 | €17.71 | €30.69 | €44.48 | 83% | 209 | 4 | CUPID | ||||||||||||||
Business hosting | Web-hosting | Linux, Cloud | cPanel | Shared 1 vCPU | 3GB | 100GB | 500GB | Shared | Daily | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes (5 Accounts) | US,EU,IN | EUR | €18.95 | €189.47 | €410.25 | €573.36 | 75% | €4.74 | €47.37 | €102.56 | €143.34 | 79% | 6 | 4 | CUPID | ||||||||||||||
ASP Advanced hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 1GB | 10GB | 25GB | Shared | Weekly | 10 | 25 | 15 | 1 | Yes | No | US | EUR | €4.93 | €52.31 | €93.09 | €126.04 | 75% | €1.23 | €13.08 | €23.27 | €31.51 | 82% | 296 | 4 | CUPID | |||||||||||||
ASP Pro hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 1GB | 30GB | 50GB | Shared | Daily | 30 | 75 | 25 | 5 | Yes | No | US | EUR | €12.35 | €134.28 | €239.72 | €322.93 | 75% | €3.09 | €33.57 | €59.93 | €80.73 | 82% | 218 | 4 | CUPID | |||||||||||||
ASP Business hosting | Web-hosting | Windows | HELM | Shared 1vCPU | 2GB | 50GB | 80GB | Shared | Daily | 50 | Unlimited | 25 | 10 | Yes | Yes (5 Accounts) | US | EUR | €25.53 | €274.32 | €496.75 | €669.74 | 75% | €6.38 | €68.58 | €124.19 | €167.44 | 82% | 19 | 4 | CUPID | |||||||||||||
Anycast DNS | DNS | Anycast DNS | 1 | Optional | No | EUR | €4.12 | €8.24 | €12.36 | 0% | €4.12 | €8.24 | €12.36 | 261 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VPS 1 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 1 vCPU | 2GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | Available | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | USD | $5 | 0% | $5 | 324 | 1 | ||||||||||||||||||||
VPS 2 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 2 vCPU | 4GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 20GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | USD | $9 | 0% | $9 | 324 | 1 | ||||||||||||||||||||
VPS 3 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 2 vCPU | 8GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 60GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | USD | $23 | 0% | $23 | 324 | 1 | ||||||||||||||||||||
VPS 4 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 4 vCPU | 16GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 140GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | USD | $30 | 0% | $30 | 324 | 1 | ||||||||||||||||||||
VPS 5 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 8 vCPU | 32GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 220GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | USD | $59 | 0% | $59 | 324 | 1 | ||||||||||||||||||||
VPS 1 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 1 vCPU | 2GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | Available | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | INR | ₹363 | 0% | ₹363 | 324 | 2 | ||||||||||||||||||||
VPS 2 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 2 vCPU | 4GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 20GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | INR | ₹653 | 0% | ₹653 | 324 | 2 | ||||||||||||||||||||
VPS 3 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 2 vCPU | 8GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 60GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | INR | ₹1,668 | 0% | ₹1,668 | 324 | 2 | ||||||||||||||||||||
VPS 4 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 4 vCPU | 16GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 140GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | INR | ₹2,175 | 0% | ₹2,175 | 324 | 2 | ||||||||||||||||||||
VPS 5 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 8 vCPU | 32GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 220GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | INR | ₹4,278 | 0% | ₹4,278 | 324 | 2 | ||||||||||||||||||||
VPS 1 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 1 vCPU | 2GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | Available | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | EUR | €4 | 0% | €4 | 324 | 4 | ||||||||||||||||||||
VPS 2 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 2 vCPU | 4GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 20GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | EUR | €7 | 0% | €7 | 324 | 4 | ||||||||||||||||||||
VPS 3 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 2 vCPU | 8GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 60GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | EUR | €19 | 0% | €19 | 324 | 4 | ||||||||||||||||||||
VPS 4 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 4 vCPU | 16GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 140GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | EUR | €25 | 0% | €25 | 324 | 4 | ||||||||||||||||||||
VPS 5 | Cloud VPS | Linux, Windows | Choose | 8 vCPU | 32GB | NVMe SSD 20GB | 20TB | 220GB Scalable | 1 | Daily Optional | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Optional | Choose | EU | EUR | €49 | 0% | €49 | 324 | 4 |
Managed Cloud VPS
VPS is a dedicated portion of the physical server, at kernel level with fully dedicated resources. Every cycle of processing power, memory, and SAN storage is exclusively allocated to you. Indichosts’s VDS offers a truly virtualized environment that provides N+1 redundancy on storage, hardware, and networking while providing you the flexibility of root access on your choice of the operating system, software.
Powered by Cloud Computing platform
Cloud computing platform means each VDS instance is located on multiple physical appliances connected to form a redundant scalable hosting cloud. Should a hardware node become unresponsive, the affected application will automatically be restarted on next available resource without operator intervention, in minutes. Cloud computing ensures hardware failures will have negligible impact on your VDS uptime.
Hardware specification
VPS start with specification of 2GB RAM memory, 20GB SSD Solid State Drive space and 20TB monthly Transfer on 1Gbps port. Each cloud hosting VDS instance can be ramped up in minutes, to meet any DIGG affect or sudden demand for raw power. All data is stored on our RAID-10 enabled SAN or NVMe storage and virtual machines can be backed up daily.
Cloud VPS
Linux KVM- 1 Core
- 2 GB RAM
- 20 GB NVMe Disk
- 20TB Bandwidth
- Daily Snapshots
- IPv4 & IPv6
Key Features
-
Free Remote reboots
-
Free OS Reloads
-
24/7/365 Monitoring
-
Total Server Control
-
99.9% Uptime guarantee
-
10 gigabit network
-
1 Hour hardware replacement
-
Tier-IV Datacenters
-
KVM-IP Access
Operating Systems
- CentOS
- RedHat
- Ubuntu
- Fedora
- Windows
Popular use of Dedicated Server
- Big data
- Machine learning
- Live media streaming
- Website and application hosting
- Communication apps
- Backups and storage
- Infrastructure virtualization
- Server clusters
- Business applications
- Online game hosting